UpAlphabetical listing of Places in Hebei
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
黑佛头 | city | Hebei | China | 38.39 | 116.23 | 29 | 33396 |
黑印台 | city | Hebei | China | 39.02 | 114.12 | 2509 | 4172 |
黑土沟 | city | Hebei | China | 40.81 | 115.23 | 5029 | 9910 |
黑土洼 | city | Hebei | China | 40.79 | 116.05 | 4189 | 4176 |
黑土洼 | city | Hebei | China | 40.33 | 115.60 | 1669 | 17881 |
黑土湾 | city | Hebei | China | 41.12 | 114.17 | 5088 | 3278 |
黑圪塔山 | city | Hebei | China | 41.29 | 114.03 | 5029 | 3459 |
黑坝沟 | city | Hebei | China | 42.01 | 114.51 | 5029 | 3725 |
黑坨 | city | Hebei | China | 39.46 | 118.37 | 6 | 20495 |
黑城子 | city | Hebei | China | 41.31 | 114.69 | 4488 | 3576 |
黑家营 | city | Hebei | China | 39.36 | 116.12 | 62 | 102558 |
黑家营 | city | Hebei | China | 42.12 | 118.04 | 3707 | 4321 |
黑山 | city | Hebei | China | 41.20 | 117.86 | 3349 | 25133 |
黑山下 | city | Hebei | China | 41.81 | 117.46 | 3349 | 2682 |
黑山关 | city | Hebei | China | 38.54 | 113.61 | 2509 | 12523 |
黑山口 | city | Hebei | China | 40.89 | 118.66 | 1669 | 29886 |
黑山口 | city | Hebei | China | 40.38 | 115.70 | 1781 | 9387 |
黑山口 | city | Hebei | China | 38.30 | 113.86 | 830 | 45537 |
黑山咀 | city | Hebei | China | 40.85 | 117.36 | 2509 | 8642 |
黑山嘴 | city | Hebei | China | 41.30 | 116.59 | 2509 | 3316 |
黑山嘴 | city | Hebei | China | 41.30 | 117.49 | 2519 | 7191 |
黑山堡 | city | Hebei | China | 41.15 | 114.90 | 5029 | 2836 |
黑山沟 | city | Hebei | China | 41.08 | 114.43 | 5078 | 4241 |
黑山窑 | city | Hebei | China | 40.07 | 119.56 | 262 | 55102 |
黑岩 | city | Hebei | China | 40.35 | 114.71 | 4189 | 10132 |
黑岩凹 | city | Hebei | China | 36.88 | 114.00 | 2539 | 14155 |
黑峪口 | city | Hebei | China | 38.81 | 114.11 | 1860 | 7604 |
黑峪沟 | city | Hebei | China | 40.34 | 118.06 | 1033 | 44083 |
黑崖子 | city | Hebei | China | 39.33 | 118.89 | 72 | 42369 |
黑崖沟 | city | Hebei | China | 38.95 | 113.80 | 3569 | 5634 |
黑林子 | city | Hebei | China | 41.97 | 116.90 | 4189 | 4321 |
黑林子 | city | Hebei | China | 41.88 | 116.99 | 3349 | 3934 |
黑林沟 | city | Hebei | China | 38.90 | 113.82 | 3546 | 6858 |
黑水 | city | Hebei | China | 41.25 | 117.66 | 1696 | 9734 |
黑水坪 | city | Hebei | China | 38.15 | 113.92 | 1669 | 10281 |
黑沙 | city | Hebei | China | 37.44 | 114.53 | 328 | 58085 |
黑沟 | city | Hebei | China | 39.80 | 119.15 | 830 | 25652 |
黑沟 | city | Hebei | China | 40.66 | 117.52 | 2703 | 5514 |
黑沟北岔 | city | Hebei | China | 41.25 | 117.62 | 2509 | 6262 |
黑沟半沟 | city | Hebei | China | 41.64 | 116.20 | 5869 | 1490 |
黑沟口 | city | Hebei | China | 40.29 | 119.43 | 1200 | 6556 |
黑沟门 | city | Hebei | China | 41.71 | 117.06 | 3349 | 2682 |
黑沟门 | city | Hebei | China | 41.48 | 117.92 | 2650 | 2697 |
黑沟门 | city | Hebei | China | 41.56 | 118.04 | 2808 | 2682 |
黑渠 | city | Hebei | China | 39.82 | 115.45 | 2034 | 15593 |
黑炭窑子 | city | Hebei | China | 39.13 | 114.98 | 1679 | 27605 |
黑牛山 | city | Hebei | China | 40.94 | 116.39 | 2926 | 11598 |
黑瞎子沟 | city | Hebei | China | 40.50 | 119.16 | 1669 | 7851 |
黑石 | city | Hebei | China | 37.74 | 114.22 | 1669 | 31103 |
黑石堂 | city | Hebei | China | 39.72 | 115.02 | 3507 | 10010 |
黑石堰 | city | Hebei | China | 40.81 | 114.51 | 3349 | 7773 |
黑石头 | city | Hebei | China | 40.79 | 116.94 | 1669 | 18334 |
黑石沟 | city | Hebei | China | 39.52 | 114.60 | 4189 | 9834 |
黑石现窑子 | city | Hebei | China | 40.97 | 114.31 | 4514 | 3463 |
黑风张庄 | city | Hebei | China | 38.14 | 116.25 | 39 | 67850 |
黑马 | city | Hebei | China | 37.46 | 115.73 | 68 | 134333 |
黑马庄 | city | Hebei | China | 38.42 | 116.02 | 26 | 42367 |
黑鱼口 | city | Hebei | China | 40.34 | 118.23 | 830 | 9685 |
黑麻胡 | city | Hebei | China | 41.25 | 114.61 | 4511 | 3576 |
黑龙寺 | city | Hebei | China | 37.87 | 116.06 | 68 | 55838 |
黑龙山 | city | Hebei | China | 41.24 | 116.08 | 4189 | 4172 |
黑龙村 | city | Hebei | China | 37.89 | 116.88 | 29 | 47960 |
黑龙洞 | city | Hebei | China | 36.82 | 113.73 | 2844 | 16837 |
黑龙王沟 | city | Hebei | China | 40.90 | 115.95 | 3349 | 4172 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.