Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
ע'ג'ר city Al Qunaytirah Syria 33.27 35.62 918 26734
ע'זלין city HaZafon Israel 32.72 35.22 830 8518
עארורה city West Bank 32.04 35.17 2509 20895
עבאסן אל-סע'ירה city Gaza Strip 31.34 34.35 288 184557
עבדון city HaZafon Israel 33.05 35.18 331 10914
עבוד city West Bank 32.02 35.07 1669 15960
עבווין city West Bank 32.03 35.20 2509 18687
עברון city HaZafon Israel 33.00 35.10 111 7247
עג'ול city West Bank 32.02 35.18 1669 18160
עג'מי city Tel Aviv Israel 32.05 34.75 118 305408
עגור city Yerushalayim Israel 31.70 34.91 830 18503
עג’מי city Tel Aviv Israel 32.05 34.75 118 305408
עדזשווער city Barnet United Kingdom 51.60 -0.27 206 330744
עדי city HaZafon Israel 32.78 35.17 830 55640
עדינבורג city City of Edinburgh United Kingdom 55.95 -3.20 104 102042
עדן city HaDarom Israel 30.81 35.30 -2221 3420
עדנים city HaMerkaz Israel 32.14 34.91 72 201347
עוזה city HaDarom Israel 31.59 34.76 830 39374
עוזיר city HaZafon Israel 32.79 35.33 1669 8365
עולש city HaMerkaz Israel 32.33 34.99 183 75581
עון כמונים city HaZafon Israel 32.92 35.44 830 57073
עוספיא city Hefa Israel 32.72 35.07 1669 190860
עופר city Hefa Israel 32.62 34.98 830 38437
עופרה city West Bank 31.92 35.23 2509 101057
עוצם city HaDarom Israel 31.65 34.71 216 49335
עוריף city West Bank 32.16 35.22 2086 41961
עזבת ג'לעוד city West Bank 32.15 35.00 298 93288
עזבת טביב city West Bank 32.18 35.03 830 53751
עזבת סלמאן city West Bank 32.14 35.00 239 93288
עזבת שופה city West Bank 32.29 35.04 830 74141
עזה city HaDarom Israel 31.59 34.76 830 39374
עזוז city HaDarom Israel 30.79 34.47 1066 3542
עזון city West Bank 32.17 35.06 997 48697
עזון עתמה city West Bank 32.12 35.02 830 64630
עזיר city HaZafon Israel 32.79 35.33 1669 8365
עזר city HaDarom Israel 31.74 34.67 98 51095
עזרא city Tel Aviv Israel 32.04 34.79 59 605767
עזרה וביצרון city HaMerkaz Israel 31.98 34.79 124 303539
עזרה ובצרון city HaMerkaz Israel 31.98 34.79 124 303539
עזריאל city HaMerkaz Israel 32.26 34.97 157 77750
עזריה city HaMerkaz Israel 31.89 34.91 403 182600
עזריקם city HaDarom Israel 31.75 34.70 196 56711
עטארה city West Bank 32.00 35.20 2660 27288
עיבלין city HaZafon Israel 32.82 35.19 830 14805
עיינות city HaMerkaz Israel 31.92 34.77 167 113474
עילאר city West Bank 32.37 35.11 830 40176
עילבון city HaZafon Israel 32.84 35.40 843 47819
עין city HaZafon Israel 32.99 35.49 2070 105063
עין א זיתונה city Hefa Israel 32.52 35.13 830 40984
עין א סהלה city Hefa Israel 32.49 35.12 1669 48638
עין איילה city Hefa Israel 32.63 34.94 68 33377
עין אילה city Hefa Israel 32.63 34.94 68 33377
עין אל אסד city HaZafon Israel 32.94 35.40 1154 25949
עין אל מעלקה city Hefa Israel 32.51 35.12 866 42766
עין אל-בידה city West Bank 32.38 35.51 -2316 7756
עין אנרהים city Hefa Israel 32.54 35.15 925 37069
עין בוקק city HaDarom Israel 31.20 35.36 -2168 3776
עין גב city HaZafon Israel 32.78 35.64 -2358 8069
עין גדי city HaDarom Israel 31.45 35.38 -1689 3128
עין גנים city HaMerkaz Israel 32.09 34.89 160 206025
עין דור city HaZafon Israel 32.66 35.42 262 30812
עין הבשור city HaDarom Israel 31.28 34.45 403 4046
עין הוד city Hefa Israel 32.70 34.98 383 80433
עין החורש city HaMerkaz Israel 32.39 34.94 75 68257
עין הים city Hefa Israel 32.83 34.96 0 52731
עין המפרץ city HaZafon Israel 32.90 35.10 49 21607
עין הנצי"ב city HaZafon Israel 32.47 35.50 -2240 7727
עין הנציב city HaZafon Israel 32.47 35.50 -2240 7727
עין הנצי”ב city HaZafon Israel 32.47 35.50 -2240 7727
עין העמק city HaZafon Israel 32.63 35.08 859 45753
עין הצבי יהודה ברלין city HaZafon Israel 32.47 35.50 -2240 7727
עין השופט city HaZafon Israel 32.59 35.10 830 11218
עין השלושה city HaDarom Israel 31.35 34.40 357 48742
עין השלשה city HaDarom Israel 31.35 34.40 357 48742
עין התכלת city HaMerkaz Israel 32.35 34.86 226 40881
עין ורד city HaMerkaz Israel 32.26 34.93 265 80741
עין זיוון city Al Qunaytirah Syria 33.10 35.82 3349 2384
עין זיון city Syria 33.10 35.80 3349 2384
עין זיתים city HaZafon Israel 32.99 35.49 2070 105063
עין חצבה city HaDarom Israel 30.77 35.28 -2168 3353
עין חרוד city HaZafon Israel 32.56 35.39 39 7754
עין חרוד אחוד city HaZafon Israel 32.56 35.39 301 7754
עין חרוד איחוד city HaZafon Israel 32.56 35.39 301 7754
עין חרוד מאחד city HaZafon Israel 32.56 35.39 39 8221
עין יברוד city West Bank 31.95 35.25 2801 77063
עין יהב city HaDarom Israel 30.66 35.24 -1689 2617
עין יעקב city HaZafon Israel 33.01 35.23 1669 10350
עין כרם city Yerushalayim Israel 31.77 35.16 2509 252430
עין כרמל city Hefa Israel 32.68 34.95 65 31656
עין מאהל city HaZafon Israel 32.72 35.35 1781 18485
עין מהל city HaZafon Israel 32.72 35.35 1781 18485
עין נקובא city Yerushalayim Israel 31.79 35.12 2509 230146
עין סיניא city West Bank 31.97 35.23 2043 58815
עין עאיתה city Al Qunaytirah Syria 32.97 35.87 2509 37157
עין עירון city Hefa Israel 32.48 35.01 242 62025
עין עריכ city West Bank 31.91 35.14 1774 55843
עין צורים city HaDarom Israel 31.69 34.72 144 48473
עין רפה city Yerushalayim Israel 31.79 35.12 2509 227765
עין שבע city HaZafon Israel 32.87 35.54 -2395 49737
עין שמר city Hefa Israel 32.46 35.01 160 62051
עין שריד city HaMerkaz Israel 32.27 34.94 269 75239
עין תמר city HaDarom Israel 30.94 35.37 -1689 3646
עינות city HaMerkaz Israel 31.92 34.77 167 113474
עינת city HaMerkaz Israel 32.08 34.94 229 156807
עיסוויה city West Bank 31.80 35.25 2552 159628
עיר אובות city HaDarom Israel 30.81 35.24 -2119 4169
עיר המפרץ city Hefa Israel 32.84 35.11 72 116719
עיראק בורין city West Bank 32.20 35.24 2673 127008
עכברה city HaZafon Israel 32.94 35.50 1017 110682
עכו city HaZafon Israel 32.93 35.08 62 7185
עכסנים city Parana Brazil -24.95 -53.47 2509 94414
על אריש city Shamal Sina' Egypt 31.13 33.80 111 37075
עלוט city HaZafon Israel 32.72 35.26 1669 8308
עלומים city HaDarom Israel 31.45 34.51 272 78615
עלמה city HaZafon Israel 33.05 35.50 2509 35185
עלקוש city Malopolskie Poland 50.28 19.56 1249 52975
עלש city HaMerkaz Israel 32.33 34.99 183 75581
עמאן city Al `Asimah Jordan 31.95 35.93 2509 685877
עמידר city HaMerkaz Israel 31.95 34.82 295 151717
עמינדב city Yerushalayim Israel 31.75 35.15 1968 232478
עמינדה city Yerushalayim Israel 31.75 35.15 1968 232478
עמיעד city HaZafon Israel 32.93 35.54 830 114369
עמיעוז city HaDarom Israel 31.25 34.41 830 4027
עמיקם city Hefa Israel 32.56 35.02 259 37421
עמיר city HaZafon Israel 33.18 35.62 229 51351
עמישב city HaMerkaz Israel 32.07 34.91 141 175419
עמק city HaDarom Israel 30.72 34.48 1131 2396
עמק שחרון city HaDarom Israel 30.72 34.48 1131 2396
עמקה city HaZafon Israel 32.98 35.16 193 11473
עמר city HaDarom Israel 31.26 34.85 967 4024
עמשא city HaDarom Israel 31.34 35.10 2811 13869
ענבתא city West Bank 32.31 35.12 830 38851
ענזה city West Bank 32.36 35.22 1669 24535
ענטעבע city Wakiso Uganda 0.06 32.45 3717 79397
עסירה אל-קבליה city West Bank 32.18 35.22 2509 57514
עספיא city Hefa Israel 32.72 35.07 1669 190860
עפולה city HaZafon Israel 32.61 35.29 239 7984
עפולה עילית city HaZafon Israel 32.63 35.33 830 8216
עפולה עלית city HaZafon Israel 32.63 35.33 830 8216
עפר city Hefa Israel 32.62 34.98 830 38437
עצם city HaDarom Israel 31.64 34.70 259 48475
עקאבה city West Bank 32.35 35.35 2040 30838
עקבה city Al `Aqabah Jordan 29.53 35.01 121 17623
עקדה city Hefa Israel 32.54 35.17 1062 32194
עקיר city HaMerkaz Israel 31.86 34.82 252 127178
עקסעטער city Devon United Kingdom 50.70 -3.53 85 107315
עקרבה city West Bank 32.12 35.35 2509 28198
עקרון city HaMerkaz Israel 31.86 34.82 252 127178
עראמשה city HaZafon Israel 33.09 35.23 1669 12078
עראנה city West Bank 32.50 35.32 387 56234
ערבה city HaZafon Israel 32.85 35.34 830 10411
ערבה city HaDarom Israel 29.56 34.94 314 3010
ערבונה city West Bank 32.51 35.36 830 21148
ערבין city Rif Dimashq Syria 33.54 36.37 2509 22648
ערד city HaDarom Israel 31.26 35.21 1669 4076
ערדקה city Al Bahr al Ahmar Egypt 27.25 33.82 82 19264
ערה city Hefa Israel 32.50 35.08 830 49687
ערוגות city HaDarom Israel 31.74 34.77 177 48542
ערלוי city Heves Hungary 47.90 20.38 830 51665
ערמשה city HaZafon Israel 33.09 35.23 1669 12078
ערסאל city Baalbek-Hermel Lebanon 34.18 36.42 4560 0
ערעברו city Orebro Sweden 59.28 15.22 65 13229
ערערה city Hefa Israel 32.50 35.09 1236 47425
ערערה בנגב city HaDarom Israel 31.16 35.02 1669 4169
ערפורט city Thuringen Germany 50.98 11.03 830 74587
ערק א שבב city Hefa Israel 32.52 35.14 1036 40773
ערקוב אבן בסמה city HaDarom Israel 31.35 35.11 2024 12808
עשרת city HaMerkaz Israel 31.83 34.75 203 98038
עתיל city West Bank 32.37 35.07 288 56651
עתלית city Hefa Israel 32.69 34.94 114 29241
ע’זלין city HaZafon Israel 32.72 35.22 830 8518

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.