Latitude | 14.0992 | Longitude | -2.1666 | Altitude (feet) | 1108 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 14° 5' 57N | Long (DMS) | 2° 9' 60W | Altitude (meters) | 337 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Ouagadougou | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4537 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Tibo Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tibo Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tibo Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|