Latitude | 14.0955 | Longitude | -2.2306 | Altitude (feet) | 941 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 14° 5' 44N | Long (DMS) | 2° 13' 50W | Altitude (meters) | 286 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Ouagadougou | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4613 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Dere Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dere Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dere Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|