Up

Alphabetical listing of Places in Calabria

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
L'Edera city Calabria Italy 38.03 16.03 830 4937
L'Entrata city Calabria Italy 38.12 15.85 5029 21019
L'Isola city Calabria Italy 39.85 15.88 830 3092
La Casella city Calabria Italy 39.72 16.42 32 11042
La Casiola city Calabria Italy 39.88 16.28 4189 6847
La Certosa city Calabria Italy 38.55 16.32 3349 10764
La Favella city Calabria Italy 39.67 16.43 137 13945
La Ferrandina city Calabria Italy 38.33 15.95 406 15425
La Ferrera city Calabria Italy 39.38 16.12 1991 17470
La Foresta city Calabria Italy 38.98 16.33 1669 25875
La Foresta city Calabria Italy 39.60 16.73 275 14680
La Gouardia city Calabria Italy 39.47 16.00 948 10402
La Gàrdia city Calabria Italy 39.47 16.00 948 10402
La Lenza city Calabria Italy 38.47 16.47 869 5980
La Matina city Calabria Italy 39.42 16.52 4189 2770
La Mattina city Calabria Italy 39.57 16.13 941 10007
La Motta city Calabria Italy 39.33 17.00 328 4025
La Palazzina city Calabria Italy 39.45 16.85 1669 3317
La Palombella city Calabria Italy 39.57 16.52 2509 15837
La Ruca city Calabria Italy 38.98 16.90 321 6517
La Scruca city Calabria Italy 39.30 16.50 5029 975
La Sculca city Calabria Italy 39.30 16.50 5029 975
La Taverna city Calabria Italy 38.97 16.17 830 8348
La Torretta city Calabria Italy 39.43 17.03 157 5564
La Volta del Forno city Calabria Italy 39.70 16.43 39 13557
La Volta del Ponte city Calabria Italy 39.72 16.40 39 9658
Labonia city Calabria Italy 39.65 16.37 88 10763
Lacchi city Calabria Italy 38.42 16.13 1669 17192
Lacecetto city Calabria Italy 39.35 16.52 4291 1498
Lacum city Calabria Italy 39.17 16.15 2509 7779
Laganadi city Calabria Italy 38.17 15.73 1709 50343
Laganadum city Calabria Italy 38.17 15.73 1709 50343
Laghitello city Calabria Italy 39.15 16.13 1669 11716
Lago city Calabria Italy 39.17 16.15 2509 7779
Laino Borgo city Calabria Italy 39.95 15.98 1669 4524
Laino Castello city Calabria Italy 39.95 15.98 1669 4524
Laino Castello-Nuovo Centro city Calabria Italy 39.95 15.98 1669 4524
Lamia city Calabria Italy 38.47 15.95 164 26962
Lamézia city Calabria Italy 38.92 16.25 52 36700
Lappano city Calabria Italy 39.32 16.30 1791 51138
Laratta city Calabria Italy 39.27 16.73 2654 4790
Latrinoli city Calabria Italy 38.35 16.02 830 20790
Lattarico city Calabria Italy 39.47 16.13 1171 8402
Laureana di Borello city Calabria Italy 38.50 16.08 1141 11748
Laureana di Borrello city Calabria Italy 38.50 16.08 1141 11748
Laurignano city Calabria Italy 39.27 16.23 1669 76102
Lauro city Calabria Italy 38.22 16.12 1669 7777
Lauropoli city Calabria Italy 39.78 16.33 830 10948
Lazzaro city Calabria Italy 37.97 15.67 0 16977
Lazzidono city Calabria Italy 39.97 15.93 1669 4686
Le Caselle city Calabria Italy 39.72 16.42 32 11042
Le Castella city Calabria Italy 38.90 17.02 0 2332
Le Fornaci city Calabria Italy 37.98 15.65 0 16673
Le Macchie city Calabria Italy 39.25 16.52 4189 2252
Le Mácchie di Tancredi city Calabria Italy 39.25 16.52 4189 2252
Le Pioppe city Calabria Italy 38.62 16.00 1669 18415
Lenza city Calabria Italy 38.47 16.47 869 5980
Lenzuno city Calabria Italy 39.23 16.63 4481 6329
Li Gretti city Calabria Italy 39.90 15.70 0 141
Li Pioppe city Calabria Italy 38.62 16.00 1669 18415
Li Pioppi city Calabria Italy 38.62 16.00 1669 18415
Licca city Calabria Italy 38.80 16.33 2509 12941
Limbadi city Calabria Italy 38.55 15.97 830 15991
Limbadi-Caroni city Calabria Italy 38.55 15.97 830 15991
Limpidi city Calabria Italy 38.55 16.18 1669 8586
Linzana city Calabria Italy 39.23 16.63 4481 6329
Lipusa city Calabria Italy 39.28 16.72 3349 4876
Lo Schioppo city Calabria Italy 38.65 16.23 944 8665
Locres Epizefiris city Calabria Italy 38.23 16.27 0 19424
Locri city Calabria Italy 38.23 16.27 0 19424
Locros city Calabria Italy 38.23 16.27 0 19424
Longbardi city Calabria Italy 38.72 16.13 889 23252
Longobardi city Calabria Italy 39.20 16.07 918 7828
Longobucco city Calabria Italy 39.45 16.62 3431 2320
Lorica city Calabria Italy 39.25 16.52 4189 2252
Lu Casali city Calabria Italy 38.45 16.17 2509 7509
Lubrichi city Calabria Italy 38.28 15.95 869 8641
Lungro city Calabria Italy 39.73 16.12 1669 6818
Luoghicello city Calabria Italy 38.95 16.83 101 8494
Luposa city Calabria Italy 39.28 16.72 3349 4876
Luzzi city Calabria Italy 39.45 16.28 1669 18912
L’Edera city Calabria Italy 38.03 16.03 830 4937
L’Entrata city Calabria Italy 38.12 15.85 5029 21019
L’Isola city Calabria Italy 39.85 15.88 830 3092

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.