UpAlphabetical listing of Places in Bahia
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Tebaida | city | Bahia | Brazil | -12.03 | -40.60 | 1669 | 596 |
Teixeira | city | Bahia | Brazil | -12.43 | -39.23 | 830 | 40802 |
Teixeira de Freitas | city | Bahia | Brazil | -17.54 | -39.73 | 255 | 74307 |
Teixera do Progresso | city | Bahia | Brazil | -15.72 | -39.46 | 830 | 1937 |
Telha | city | Bahia | Brazil | -11.48 | -45.12 | 2066 | 298 |
Telha | city | Bahia | Brazil | -12.83 | -38.32 | 9 | 184675 |
Telha | city | Bahia | Brazil | -12.83 | -38.35 | 19 | 281518 |
Tenorio | city | Bahia | Brazil | -12.08 | -40.40 | 1669 | 2693 |
Teolândia | city | Bahia | Brazil | -13.60 | -39.49 | 830 | 3336 |
Teotônio Vilela | city | Bahia | Brazil | -14.81 | -39.06 | 3 | 81260 |
Teresa | city | Bahia | Brazil | -13.20 | -38.92 | 13 | 1622 |
Teresinha | city | Bahia | Brazil | -8.87 | -39.05 | 935 | 4 |
Terezinha | city | Bahia | Brazil | -8.87 | -39.05 | 935 | 4 |
Terra Alta | city | Bahia | Brazil | -17.52 | -39.30 | 55 | 1603 |
Terra Boa | city | Bahia | Brazil | -12.40 | -38.62 | 360 | 11396 |
Terra Branca | city | Bahia | Brazil | -11.08 | -39.87 | 1020 | 0 |
Terra Firme | city | Bahia | Brazil | -15.53 | -39.02 | 13 | 3278 |
Terra Nova | city | Bahia | Brazil | -12.40 | -38.62 | 360 | 11396 |
Terra Nova | city | Bahia | Brazil | -12.37 | -40.67 | 1669 | 4102 |
Terreiro | city | Bahia | Brazil | -12.92 | -40.95 | 964 | 4731 |
Terrinha | city | Bahia | Brazil | -11.50 | -43.30 | 1669 | 1598 |
Tesouras | city | Bahia | Brazil | -14.03 | -39.69 | 866 | 17743 |
Tesourinha | city | Bahia | Brazil | -14.10 | -39.65 | 830 | 26488 |
Testa Branca | city | Bahia | Brazil | -10.70 | -42.72 | 1669 | 55 |
Tezourinhas | city | Bahia | Brazil | -14.10 | -39.65 | 830 | 26488 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.