Up

Alphabetical listing of Places in Karnataka

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Bhadragaudanakoppal city Karnataka India 12.81 76.72 2644 33759
Bhadrakop city Karnataka India 13.99 74.98 1709 10300
Bhadranaikan Jālihāl city Karnataka India 15.95 75.78 1748 24584
Bhadrapur city Karnataka India 13.24 77.38 3349 37737
Bhadrapur Tānda city Karnataka India 17.61 77.32 1965 35624
Bhadrapura city Karnataka India 14.51 74.98 1765 18514
Bhadrapura city Karnataka India 14.25 75.10 1912 19188
Bhadrapura city Karnataka India 14.25 75.36 2034 39158
Bhadrarājāpur city Karnataka India 13.66 75.32 1889 12809
Bhadravathi city Karnataka India 13.85 75.71 1955 87127
Bhadravati city Karnataka India 13.85 75.71 1955 87127
Bhadrayanapalya city Karnataka India 13.58 77.32 2509 32623
Bhadrikoppal city Karnataka India 12.83 76.76 2509 35317
Bhadrāpur city Karnataka India 14.61 74.91 1870 29984
Bhadrāpur city Karnataka India 15.39 75.39 1984 22273
Bhadrāpur city Karnataka India 14.79 75.03 1984 26343
Bhadrāpur city Karnataka India 14.96 75.13 2509 34121
Bhadrāpur city Karnataka India 13.98 75.67 1863 57553
Bhadrāpur city Karnataka India 13.99 75.80 2053 31037
Bhadurvadi city Karnataka India 15.77 74.42 2509 52316
Bhagamandala city Karnataka India 12.38 75.53 3349 12069
Bhagati city Karnataka India 12.63 75.70 3710 23972
Bhagatpāl city Karnataka India 14.79 74.78 1669 7830
Bhagimale city Karnataka India 12.75 75.60 830 26375
Bhagvati city Karnataka India 13.20 75.20 3349 16369
Bhagvatimane city Karnataka India 14.99 74.68 1794 17583
Bhagwanwadi city Karnataka India 18.08 77.27 1833 32297
Bhairadevanahalli city Karnataka India 15.21 77.05 1669 35462
Bhairagondanahalli city Karnataka India 13.63 76.19 2509 24964
Bhairamadagi city Karnataka India 17.29 76.60 1669 19912
Bhairamaradi city Karnataka India 16.58 76.75 1669 28748
Bhairana city Karnataka India 13.57 75.22 2030 15059
Bhairanahatti city Karnataka India 15.77 75.44 1968 28388
Bhairandhalli city Karnataka India 13.23 77.99 2752 42915
Bhairanhalli city Karnataka India 13.17 77.34 2837 41189
Bhairanhalli city Karnataka India 13.16 77.35 2808 50987
Bhairanhalli city Karnataka India 13.10 77.93 3349 30973
Bhairanhatti city Karnataka India 15.86 74.72 2509 17905
Bhairanpāl city Karnataka India 14.72 74.80 1669 12515
Bhairanāyakanahalli city Karnataka India 13.30 76.46 2765 46904
Bhairappanhalli city Karnataka India 13.29 77.72 3349 41096
Bhairappanpālya city Karnataka India 13.12 77.12 2621 37438
Bhairapur city Karnataka India 15.77 75.96 2519 33598
Bhairapur city Karnataka India 15.21 75.99 1669 17288
Bhairapur city Karnataka India 14.10 77.38 1909 36528
Bhairapur city Karnataka India 13.32 77.19 2821 96290
Bhairapur city Karnataka India 14.00 75.27 2509 11150
Bhairapur city Karnataka India 12.99 75.58 3349 15973
Bhairapur city Karnataka India 12.80 75.84 3349 21712
Bhairapur city Karnataka India 12.96 75.98 3349 27684
Bhairapura city Karnataka India 13.08 77.17 2719 35611
Bhairapura city Karnataka India 12.22 76.90 2509 28555
Bhairapuram city Karnataka India 14.73 75.92 1916 23542
Bhairasandra city Karnataka India 13.27 77.16 2759 77549
Bhairasandra city Karnataka India 13.43 77.30 2624 32780
Bhairasandra city Karnataka India 13.14 77.98 2926 41414
Bhairdenhalli city Karnataka India 13.28 77.65 3349 41586
Bhairdevarkop city Karnataka India 15.39 75.11 2063 9707
Bhaire city Karnataka India 14.90 74.26 9 22621
Bhairedevaru city Karnataka India 13.35 75.33 2509 20071
Bhairekop city Karnataka India 14.71 74.51 259 14225
Bhairenahalli city Karnataka India 13.60 77.32 2509 32536
Bhairgondanhalli city Karnataka India 13.06 77.39 2893 112477
Bhairgondlu city Karnataka India 13.41 77.34 2549 37555
Bhairnaikanhalli city Karnataka India 13.20 77.38 2906 35689
Bhairsandra city Karnataka India 12.94 77.59 3349 215123
Bhairsandra city Karnataka India 13.14 77.23 3349 31062
Bhairsandra city Karnataka India 13.11 77.33 2782 68359
Bhairsandra city Karnataka India 13.25 77.52 2864 48736
Bhairshettihalli city Karnataka India 13.16 77.40 2910 105168
Bhairti city Karnataka India 13.06 77.65 2916 203147
Bhairumbe city Karnataka India 14.70 74.83 1696 18962
Bhairvādgi city Karnataka India 16.72 76.11 1745 20008
Bhairānāyakanhalli city Karnataka India 13.40 77.70 3349 47539
Bhairāpur city Karnataka India 16.43 76.58 1669 21605
Bhairāpur city Karnataka India 15.78 75.94 2509 31320
Bhairāpur city Karnataka India 14.97 75.51 1837 28829
Bhairāpur city Karnataka India 13.10 77.29 3349 29330
Bhairāpura city Karnataka India 13.70 75.60 2509 24945
Bhairāpura city Karnataka India 13.67 75.82 2509 31838
Bhairāpuram city Karnataka India 15.45 76.92 1669 31439
Bhaknāl city Karnataka India 17.73 76.77 1906 31555
Bhaktanakoppa city Karnataka India 14.38 75.33 2037 31241
Bhaktapalli city Karnataka India 17.37 77.43 1669 19119
Bhaktarahalli city Karnataka India 13.69 77.22 2509 41080
Bhaktarahalli city Karnataka India 13.60 77.25 2578 33067
Bhaktarahalli city Karnataka India 13.59 77.42 2509 39033
Bhaktarahalli city Karnataka India 13.53 77.58 2509 38352
Bhaktarhalli city Karnataka India 13.48 77.32 2509 33908
Bhaktarhalli city Karnataka India 13.36 77.37 2755 41830
Bhaktarhalli city Karnataka India 13.32 77.43 3349 43210
Bhaktarhalli city Karnataka India 13.02 77.79 2834 115054
Bhaktarhalli city Karnataka India 12.88 75.98 3349 28141
Bhaktarhalli city Karnataka India 12.82 75.98 3349 25649
Bhamikal city Karnataka India 13.95 74.99 1709 9948
Bhan Kalga city Karnataka India 17.23 76.30 1669 17137
Bhananki city Karnataka India 13.58 75.29 2509 15467
Bhandarkeri city Karnataka India 14.44 74.84 1679 15379
Bhandarkumta city Karnataka India 18.35 77.32 1669 24491
Bhandemmanhalli city Karnataka India 13.44 77.45 2555 42300
Bhanderhaili city Karnataka India 15.89 75.17 1978 22894
Bhandi Mallenahalli city Karnataka India 12.83 76.03 2805 38657
Bhandigadi city Karnataka India 13.57 75.28 2509 16384
Bhandigadi city Karnataka India 13.56 75.27 2083 17999
Bhandihalli city Karnataka India 13.12 76.23 3349 37105
Bhandihalli city Karnataka India 13.30 76.29 2736 44491
Bhandikop city Karnataka India 13.94 74.97 1807 9899
Bhandikoppa city Karnataka India 13.80 75.31 2509 12673
Bhandivād city Karnataka India 15.36 75.26 1912 28778
Bhandivāl city Karnataka India 14.48 74.49 226 33670
Bhandrahalu city Karnataka India 15.60 77.02 1246 42668
Bhandārjaddi city Karnataka India 14.84 74.78 1669 5825
Bhandārīhalli city Karnataka India 13.85 75.68 1975 83831
Bhangargund city Karnataka India 16.19 76.21 1669 20758
Bhangeri city Karnataka India 14.78 74.71 1669 12309
Bhankalagi city Karnataka India 16.91 76.33 1669 20584
Bhansgali city Karnataka India 15.63 74.48 2509 14006
Bhantanur city Karnataka India 16.56 76.38 1801 20939
Bhantanūr city Karnataka India 16.95 76.38 1669 19009
Bhanuvalli city Karnataka India 14.44 75.76 1794 56067
Bhanvalli city Karnataka India 13.59 75.22 2020 14367
Bharamapura city Karnataka India 14.06 76.49 2509 18666
Bharamgatti city Karnataka India 14.95 75.19 2024 42229
Bharamgiri city Karnataka India 13.93 76.50 2509 18327
Bharangi city Karnataka India 14.15 74.88 1679 11321
Bharatanakatte city Karnataka India 13.87 76.06 2647 22333
Bharatavalli city Karnataka India 12.97 76.02 3349 35021
Bhardi city Karnataka India 14.79 75.57 1935 28615
Bharmanāikanadurga city Karnataka India 14.18 76.13 2509 22360
Bharmasamudra city Karnataka India 14.52 76.38 2509 24335
Bharmasāgar city Karnataka India 14.54 76.58 1978 20465
Bharmasāgar city Karnataka India 14.33 76.71 1778 30302
Bharmasāgara city Karnataka India 14.37 76.19 2509 31961
Bharmenhatti city Karnataka India 15.98 74.51 2509 89969
Bharmenhatti city Karnataka India 15.79 74.55 2647 99137
Bharmenhatti city Karnataka India 15.95 74.61 2703 80688
Bharmāpur city Karnataka India 14.75 75.09 1860 40246
Bharni city Karnataka India 14.77 74.85 1669 7733
Bhartnalli city Karnataka India 14.81 74.87 1751 7134
Bhartnūr city Karnataka India 17.35 77.18 1669 23576
Bhartur city Karnataka India 12.82 75.94 2903 24434
Bhasalāpur city Karnataka India 15.70 75.70 1909 26650
Bhasmangi city Karnataka India 13.75 77.04 2509 100980
Bhatamra city Karnataka India 18.07 77.16 1899 34110
Bhatarhalli city Karnataka India 13.09 77.02 2598 33588
Bhatkal city Karnataka India 13.99 74.56 6 68507
Bhatkeri city Karnataka India 14.34 74.93 1843 15127
Bhatrahalli city Karnataka India 14.79 76.71 1702 22025
Bhatrahalli city Karnataka India 13.05 77.35 2837 41243
Bhatrahalli city Karnataka India 13.02 77.71 2860 222117
Bhatraobalapuram city Karnataka India 14.76 76.06 1981 24902
Bhattadappanahalli city Karnataka India 13.72 77.66 2509 61193
Bhattarahalli city Karnataka India 13.59 76.47 2509 21263
Bhattarahalli city Karnataka India 15.35 76.79 1669 35634
Bhattarhalli city Karnataka India 13.16 77.97 2919 41013
Bhavasvalli city Karnataka India 12.98 75.94 3349 26001
Bhavi Timmapur city Karnataka India 14.93 75.41 1788 30402
Bhavihal city Karnataka India 15.59 74.91 2509 21732
Bhavihalli city Karnataka India 14.84 76.08 2063 23183
Bhavikai city Karnataka India 13.89 75.11 1981 10415
Bhavikere city Karnataka India 13.09 77.37 2919 139257
Bhavikere city Karnataka India 13.79 75.28 2509 12707
Bhaṭkaḷa city Karnataka India 13.99 74.56 6 68507

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.