Latitude | -24.1000 | Longitude | 16.2833 | Altitude (feet) | 4232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 24° 6' 0S | Long (DMS) | 16° 16' 60E | Altitude (meters) | 1289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blasskranz Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blasskranz Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blasskranz Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|