Latitude | 14.5779 | Longitude | -0.3506 | Altitude (feet) | 954 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 14° 34' 40N | Long (DMS) | 0° 21' 2W | Altitude (meters) | 290 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Ouagadougou | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1684 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Debentia Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Debentia Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Debentia Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|