Latitude | 11.2329 | Longitude | -4.1721 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 11° 13' 58N | Long (DMS) | 4° 10' 20W | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Ouagadougou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated population (from Openstreetmap): 8691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leguema Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leguema Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leguema Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|