Latitude | 11.3689 | Longitude | -1.3772 | Altitude (feet) | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 11° 22' 8N | Long (DMS) | 1° 22' 38W | Altitude (meters) | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Ouagadougou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated population (from Openstreetmap): 1887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Guiaro_Department | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guiaro Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guiaro Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guiaro Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|