Latitude | 18.0347 | Longitude | -66.6046 | Altitude (feet) | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 18° 2' 5N | Long (DMS) | 66° 36' 17W | Altitude (meters) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Puerto_Rico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Tormos Diego Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Tormos Diego Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Tormos Diego Precipitation Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other towns at this position: Villa Machuelo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|