Latitude | 44.3815 | Longitude | -121.3603 | Altitude (feet) | 2801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 44° 22' 53N | Long (DMS) | 121° 21' 37W | Altitude (meters) | 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|