Latitude | 41.4828 | Longitude | -81.5118 | Altitude (feet) | 1197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 41° 28' 58N | Long (DMS) | 81° 30' 42W | Altitude (meters) | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|