Latitude | 37.0322 | Longitude | -117.3401 | Altitude (feet) | 3349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 37° 1' 56N | Long (DMS) | 117° 20' 24W | Altitude (meters) | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scottys Castle Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scottys Castle Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scottys Castle Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|