Up

Alphabetical listing of Places in Southern

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Gabweba city Southern Sierra Leone 8.22 -11.55 977 3667
Gafalu city Southern Sierra Leone 7.55 -11.43 830 3391
Gagbayama city Southern Sierra Leone 7.97 -11.73 830 44760
Gaidehun city Southern Sierra Leone 8.37 -11.76 246 2523
Gaioura city Southern Sierra Leone 7.65 -11.64 830 2978
Gajibaoma city Southern Sierra Leone 7.33 -11.41 242 3900
Gajubaoma city Southern Sierra Leone 7.32 -11.47 203 3965
Galu city Southern Sierra Leone 8.11 -11.56 830 4693
Galu city Southern Sierra Leone 7.03 -11.53 164 2610
Gamayama city Southern Sierra Leone 7.65 -11.55 396 2147
Gambia city Southern Sierra Leone 7.91 -12.52 108 1490
Gambia city Southern Sierra Leone 7.27 -11.96 29 4598
Gambia city Southern Sierra Leone 8.04 -11.75 830 11783
Gambia city Southern Sierra Leone 7.53 -11.97 141 6473
Gambia city Southern Sierra Leone 8.01 -12.31 196 2801
Gambia city Southern Sierra Leone 7.79 -12.71 55 2728
Gambia city Southern Sierra Leone 7.97 -11.86 226 4345
Gambia city Southern Sierra Leone 7.53 -12.18 6 5545
Gambia city Southern Sierra Leone 8.04 -12.44 830 2526
Gambia city Southern Sierra Leone 8.21 -12.02 278 6796
Gambia city Southern Sierra Leone 8.15 -12.64 45 5410
Gambia city Southern Sierra Leone 7.39 -11.84 206 5519
Gandohun city Southern Sierra Leone 8.23 -12.34 150 5274
Gandohun city Southern Sierra Leone 8.03 -11.71 830 10166
Gandohun city Southern Sierra Leone 7.56 -11.69 337 4648
Gandonhun city Southern Sierra Leone 7.75 -12.10 134 3699
Gandorhun city Southern Sierra Leone 7.29 -11.78 180 5554
Gandorhun city Southern Sierra Leone 7.56 -11.69 337 4648
Gandorhun city Southern Sierra Leone 7.97 -12.08 200 3320
Gandorhun city Southern Sierra Leone 8.23 -12.34 150 5274
Gandorhun city Southern Sierra Leone 7.49 -11.83 282 5757
Gandorhun city Southern Sierra Leone 7.82 -11.76 154 7231
Gandorhun city Southern Sierra Leone 7.18 -11.79 98 2438
Gandorhun city Southern Sierra Leone 8.29 -11.82 324 2357
Gandorhun city Southern Sierra Leone 7.95 -11.83 377 6019
Gangama city Southern Sierra Leone 7.98 -11.67 830 12358
Gangama city Southern Sierra Leone 7.46 -11.74 305 6961
Gangama city Southern Sierra Leone 7.72 -12.36 45 3021
Gangama city Southern Sierra Leone 7.85 -11.63 259 6885
Gangama city Southern Sierra Leone 7.41 -11.75 288 7757
Gangama city Southern Sierra Leone 7.39 -11.60 298 6224
Gangama city Southern Sierra Leone 7.80 -11.67 314 5709
Gangama city Southern Sierra Leone 7.05 -11.42 291 1928
Gangama city Southern Sierra Leone 8.12 -11.82 226 3291
Gangama city Southern Sierra Leone 7.51 -12.15 78 3670
Gangama city Southern Sierra Leone 8.13 -12.03 190 11554
Gangama city Southern Sierra Leone 7.79 -12.63 3 2324
Gangama city Southern Sierra Leone 7.84 -11.56 830 7713
Gangama city Southern Sierra Leone 7.52 -12.64 9 2243
Gangama city Southern Sierra Leone 7.87 -12.29 216 10701
Gangama city Southern Sierra Leone 7.56 -12.17 108 5657
Gangama city Southern Sierra Leone 7.11 -11.53 157 2125
Gangama city Southern Sierra Leone 7.39 -11.87 183 5393
Ganguhun city Southern Sierra Leone 8.18 -12.20 298 6969
Ganjama city Southern Sierra Leone 8.23 -11.62 830 2670
Gaoma city Southern Sierra Leone 7.44 -12.16 55 2091
Gapul city Southern Sierra Leone 7.51 -12.61 6 2651
Garahun city Southern Sierra Leone 8.30 -11.61 830 2508
Garahun city Southern Sierra Leone 7.68 -12.01 22 4304
Garinga city Southern Sierra Leone 7.63 -11.95 134 8929
Garinga city Southern Sierra Leone 7.40 -12.39 68 1730
Gaugba city Southern Sierra Leone 7.39 -12.38 85 1834
Gaugba city Southern Sierra Leone 7.19 -11.91 49 2349
Gawula city Southern Sierra Leone 7.88 -11.72 196 11145
Gawula city Southern Sierra Leone 7.89 -11.71 209 13926
Gawura city Southern Sierra Leone 7.89 -11.71 209 13926
Gawurema city Southern Sierra Leone 7.21 -11.72 187 2990

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.