Latitude | 13.6333 | Longitude | -13.8500 | Altitude (feet) | 167 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 37' 60N | Long (DMS) | 13° 50' 60W | Altitude (meters) | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Dakar | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kerouane Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kerouane Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kerouane Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|