Latitude | -31.1931 | Longitude | 22.5601 | Altitude (feet) | 4484 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 31° 11' 35S | Long (DMS) | 22° 33' 36E | Altitude (meters) | 1366 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiewits Vlugt Kraal Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kiewits Vlugt Kraal Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kiewits Vlugt Kraal Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|