Latitude | -29.3405 | Longitude | 24.0535 | Altitude (feet) | 3717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 29° 20' 26S | Long (DMS) | 24° 3' 13E | Altitude (meters) | 1132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coventry Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coventry Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coventry Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|