Latitude | 54.4179 | Longitude | 32.0666 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 54° 25' 4N | Long (DMS) | 32° 3' 60E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Europe/Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||
Estimated population (from Openstreetmap): 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia: http://ru.wikipedia.org/wiki/???????? | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Gostimlya Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Gostimlya Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Gostimlya Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|