Latitude | 34.1742 | Longitude | 71.4897 | Altitude (feet) | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 34° 10' 27N | Long (DMS) | 71° 29' 23E | Altitude (meters) | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Karachi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 126995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|