Latitude | 34.9797 | Longitude | 73.8236 | Altitude (feet) | 12588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 34° 58' 47N | Long (DMS) | 73° 49' 25E | Altitude (meters) | 3836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Karachi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 24287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|