Latitude | -45.8125 | Longitude | 170.6042 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 45° 48' 45S | Long (DMS) | 170° 36' 15E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Pacific/Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 10842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Chalmers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Chalmers Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Chalmers Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Chalmers Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|