Latitude | 12.7176 | Longitude | 11.4394 | Altitude (feet) | 990 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 43' 3N | Long (DMS) | 11° 26' 22E | Altitude (meters) | 301 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Garau Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Garau Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Garau Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|