Latitude | -17.0319 | Longitude | 37.9383 | Altitude (feet) | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 17° 1' 55S | Long (DMS) | 37° 56' 18E | Altitude (meters) | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Maputo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacor Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacor Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacor Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|