Latitude | -18.0786 | Longitude | 34.9500 | Altitude (feet) | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 18° 4' 43S | Long (DMS) | 34° 57' 0E | Altitude (meters) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Maputo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compone Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compone Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compone Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|