Latitude | 33.9200 | Longitude | -4.3300 | Altitude (feet) | 5029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 33° 55' 12N | Long (DMS) | 4° 19' 48W | Altitude (meters) | 1532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Casablanca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takliat Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takliat Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takliat Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|