Latitude | 16.5350 | Longitude | -1.7228 | Altitude (feet) | 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 16° 32' 6N | Long (DMS) | 1° 43' 22W | Altitude (meters) | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-n-Nkarban Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-n-Nkarban Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-n-Nkarban Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|