Latitude | 16.9970 | Longitude | -1.3482 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 16° 59' 49N | Long (DMS) | 1° 20' 54W | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Bamako | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 433 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Bassarey Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bassarey Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bassarey Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|