Latitude | 11.8260 | Longitude | -6.0716 | Altitude (feet) | 1164 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 11° 49' 34N | Long (DMS) | 6° 4' 18W | Altitude (meters) | 354 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Bamako | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 6940 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Santiguila Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Santiguila Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Santiguila Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|