Latitude | -24.1333 | Longitude | 45.9500 | Altitude (feet) | 1095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 24° 7' 60S | Long (DMS) | 45° 57' 0E | Altitude (meters) | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Indian/Antananarivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambatomainty Temperature in Celsius 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambatomainty Cloud Cover in Percent 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambatomainty Precipitation 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|