Latitude | 51.5333 | Longitude | 64.9833 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 51° 31' 60N | Long (DMS) | 64° 58' 60E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Almaty | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 197 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Bashay Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bashay Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bashay Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|