Latitude | 48.3833 | Longitude | 50.0333 | Altitude (feet) | -1689 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 48° 22' 60N | Long (DMS) | 50° 1' 60E | Altitude (meters) | -514 | ||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Oral | ||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 149 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||
Ardembey Temperature in Celsius 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||
Ardembey Cloud Cover in Percent 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||
Ardembey Precipitation 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|