Latitude | 9.4451 | Longitude | -3.0119 | Altitude (feet) | 1092 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 9° 26' 42N | Long (DMS) | 3° 0' 43W | Altitude (meters) | 332 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Abidjan | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 596 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Dokor Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dokor Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dokor Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|