Up

Alphabetical listing of Places in Umbria

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Paciano city Umbria Italy 43.02 12.07 1669 6046
Padule city Umbria Italy 43.32 12.62 1669 19543
Paganelli city Umbria Italy 42.73 13.12 2795 1639
Palazzo city Umbria Italy 43.10 12.57 958 25659
Palazzo city Umbria Italy 43.23 12.75 1669 10900
Palazzo city Umbria Italy 43.27 12.77 1699 8646
Palazzo Bovarino city Umbria Italy 42.83 12.20 2509 3014
Palazzo Guglielmi city Umbria Italy 43.22 12.37 1669 22847
Pale city Umbria Italy 42.98 12.77 1669 20517
Panicale city Umbria Italy 43.03 12.10 1102 6229
Panicarola city Umbria Italy 43.07 12.08 928 5590
Pantalla city Umbria Italy 42.88 12.40 830 6481
Papaggi city Umbria Italy 42.88 12.88 2624 2279
Papiano city Umbria Italy 42.97 12.33 830 10851
Papigno city Umbria Italy 42.55 12.68 1207 45119
Paraonda city Umbria Italy 42.93 12.87 2568 6044
Parrano city Umbria Italy 42.87 12.10 1669 2339
Parrochia di Monte Maggiore city Umbria Italy 43.48 12.37 1984 2861
Pasciana city Umbria Italy 42.97 12.68 843 23860
Passignano city Umbria Italy 43.18 12.13 846 3241
Passignano sul Trasimeno city Umbria Italy 43.18 12.13 846 3241
Pastina city Umbria Italy 43.22 12.73 1938 9984
Peneggi city Umbria Italy 42.92 12.93 2910 3224
Penna in Teverina city Umbria Italy 42.50 12.35 938 9541
Perudža city Umbria Italy 43.13 12.37 1669 33535
Perugia city Umbria Italy 43.13 12.37 1669 33535
Perusia city Umbria Italy 43.13 12.37 1669 33535
Pesciano city Umbria Italy 42.70 12.43 1190 7229
Petrignano city Umbria Italy 43.15 11.93 1115 4019
Petrignano city Umbria Italy 43.10 12.53 830 37364
Petrognano city Umbria Italy 42.82 12.70 892 9604
Petrognano city Umbria Italy 42.90 12.97 2536 1651
Petroro city Umbria Italy 42.82 12.47 1092 6233
Pettino city Umbria Italy 42.87 12.82 3776 4616
Piagge city Umbria Italy 43.25 12.73 1669 9188
Piaggia city Umbria Italy 42.92 12.97 3349 1832
Pian San Martino city Umbria Italy 42.80 12.38 830 6544
Pian di San Martino city Umbria Italy 42.80 12.38 830 6544
Piana city Umbria Italy 43.13 12.00 925 6911
Piandoli city Umbria Italy 42.77 12.98 2568 1524
Pianello city Umbria Italy 43.13 12.53 879 29570
Piano di San Martino city Umbria Italy 42.80 12.38 830 6544
Picciche city Umbria Italy 42.85 12.70 839 10137
Piccione city Umbria Italy 43.18 12.52 1669 20537
Pie della Rocca city Umbria Italy 42.83 13.10 2890 1435
Piedicolle city Umbria Italy 42.90 12.40 830 6453
Piediluco city Umbria Italy 42.53 12.75 1669 24308
Piedipaterno city Umbria Italy 42.77 12.85 1210 2254
Piedipaterno sul Nera city Umbria Italy 42.77 12.85 1210 2254
Piegaro city Umbria Italy 42.97 12.08 1669 4365
Piegaru city Umbria Italy 42.97 12.08 1669 4365
Piemonte city Umbria Italy 42.78 12.55 2509 5291
Pierantonio city Umbria Italy 43.27 12.38 866 13167
Pietra Rossa city Umbria Italy 42.88 12.72 872 14560
Pietrafitta city Umbria Italy 43.00 12.20 948 11612
Pietralunga city Umbria Italy 43.43 12.43 2001 1338
Pietramelina city Umbria Italy 43.27 12.42 1669 13786
Pietranta city Umbria Italy 42.90 12.63 1669 9461
Pieve delle Rose city Umbria Italy 43.52 12.30 1669 9039
Pieve di Compressato city Umbria Italy 43.23 12.70 1669 8036
Pieve di Compresseto city Umbria Italy 43.23 12.70 1669 8036
Pigge city Umbria Italy 42.85 12.75 1141 8684
Pila city Umbria Italy 43.05 12.32 902 27874
Piloni city Umbria Italy 42.42 12.53 846 5642
Pincano city Umbria Italy 42.68 12.72 1945 9641
Pissignano city Umbria Italy 42.83 12.77 980 8777
Pistrino city Umbria Italy 43.52 12.15 935 16076
Plagarium city Umbria Italy 42.97 12.08 1669 4365
Po-di-Capuccini city Umbria Italy 42.92 12.42 984 6058
Podere i Cappuccini city Umbria Italy 42.92 12.42 984 6058
Poggio city Umbria Italy 42.43 12.55 1669 5166
Poggio Aquilone city Umbria Italy 42.90 12.28 1669 4670
Poggio Lavarino city Umbria Italy 42.63 12.65 1669 37077
Poggiodomo city Umbria Italy 42.72 12.93 2683 992
Poggiolo city Umbria Italy 42.43 12.55 1669 5166
Poggioprimocaso city Umbria Italy 42.75 12.98 2509 1483
Polino city Umbria Italy 42.58 12.83 3349 4305
Polinu city Umbria Italy 42.58 12.83 3349 4305
Pollinum city Umbria Italy 42.58 12.83 3349 4305
Pompagnano city Umbria Italy 42.68 12.70 2509 12053
Ponte city Umbria Italy 42.80 12.90 2509 1463
Ponte Centesimo city Umbria Italy 43.02 12.75 1669 12564
Ponte Rio city Umbria Italy 42.80 12.40 830 6837
Ponte San Giovanni city Umbria Italy 43.08 12.43 830 30077
Ponte Valleceppi city Umbria Italy 43.10 12.45 830 32937
Pontecentesimo city Umbria Italy 43.02 12.75 1669 12564
Ponze city Umbria Italy 42.92 12.80 4189 11717
Popola city Umbria Italy 42.98 12.88 3349 8597
Popoli city Umbria Italy 42.75 13.10 2509 1639
Porano city Umbria Italy 42.68 12.10 1669 7650
Porchiano city Umbria Italy 42.55 12.35 1669 7716
Porchiano city Umbria Italy 42.77 12.37 830 6645
Porchiano del Monte city Umbria Italy 42.55 12.35 1669 7716
Porello city Umbria Italy 43.32 12.75 1669 6288
Poreta city Umbria Italy 42.82 12.78 1669 8716
Pornello city Umbria Italy 42.88 12.18 1669 1547
Portaria city Umbria Italy 42.65 12.57 2509 18318
Porzano city Umbria Italy 42.67 12.63 1669 19774
Postignano city Umbria Italy 42.87 12.92 1669 1602
Pozzo city Umbria Italy 42.90 12.50 1253 6134
Pozzuolo city Umbria Italy 43.12 11.95 1007 7002
Preci city Umbria Italy 42.88 13.03 1873 987
Prine city Umbria Italy 43.42 12.15 1778 2751
Prodo city Umbria Italy 42.77 12.23 1161 6066
Protte city Umbria Italy 42.80 12.73 892 11566
Pucciarelli city Umbria Italy 43.08 12.05 856 6314
Pupaggi city Umbria Italy 42.88 12.88 2624 2279
Purello city Umbria Italy 43.32 12.75 1669 6288
Puro city Umbria Italy 42.73 13.02 2509 1639

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.