Latitude | 33.4702 | Longitude | 59.1693 | Altitude (feet) | 5869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 33° 28' 13N | Long (DMS) | 59° 10' 9E | Altitude (meters) | 1788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazra`eh-ye Kalateh-ye Aghol-e Jarqi Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazra`eh-ye Kalateh-ye Aghol-e Jarqi Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazra`eh-ye Kalateh-ye Aghol-e Jarqi Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|