Up

Alphabetical listing of Places in India

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Surā city Chhattisgarh India 23.62 83.69 1669 11175
Surābardi city Maharashtra India 21.16 78.94 1122 480179
Surābardī city Maharashtra India 20.85 79.08 892 16117
Surāgi city Himachal Pradesh India 31.56 77.17 6709 13656
Surāh city Himachal Pradesh India 31.65 77.08 3658 19574
Surāh city Himachal Pradesh India 31.65 77.06 3349 21176
Surāh city Himachal Pradesh India 31.62 77.06 3533 18872
Surāhi city Uttar Pradesh India 28.14 79.67 830 52598
Surāhi Chak city Bihar India 24.59 85.03 413 54941
Surāin city Uttar Pradesh India 25.53 82.17 282 144636
Surājītola city Madhya Pradesh India 22.12 79.62 1948 35774
Surākheri city Madhya Pradesh India 22.94 75.88 1696 28183
Surāla city Maharashtra India 20.18 77.16 1801 36717
Surāla Khurd city Punjab India 30.30 76.63 849 66475
Surālgaon city Uttarakhand India 29.97 78.62 4189 15245
Surālgaon city Uttarakhand India 30.21 78.87 4350 28829
Surāna city Rajasthan India 25.24 72.14 272 14304
Surāna city Uttar Pradesh India 30.00 77.44 889 72089
Surāna ka Bās city Rajasthan India 28.38 75.82 843 35489
Surāni city Uttar Pradesh India 29.11 77.67 830 182490
Surāni city Madhya Pradesh India 22.61 76.80 1056 13078
Surāni city Madhya Pradesh India 21.58 75.30 1669 25653
Surāni city Madhya Pradesh India 22.36 74.87 935 23106
Surānia city Madhya Pradesh India 22.88 77.86 885 12349
Surāoli Jālaun city Uttar Pradesh India 26.35 79.39 830 35760
Surāon city Uttar Pradesh India 26.27 81.81 331 67874
Surāpatti city Uttar Pradesh India 26.32 82.25 285 88220
Surāpur city Uttar Pradesh India 26.66 82.23 288 68794
Surāpur city Uttar Pradesh India 26.32 82.25 285 88220
Surāpur city Bihar India 26.20 84.37 206 253470
Surāpura city Karnataka India 13.18 75.86 3349 36973
Surāpāli city Uttar Pradesh India 25.70 84.01 193 99686
Surār city Bihar India 24.69 84.10 830 36356
Surāram city Andhra Pradesh India 17.62 77.90 1797 50874
Surāram city Andhra Pradesh India 17.72 78.34 2014 31770
Surāram city Andhra Pradesh India 19.12 79.75 830 7860
Surāram city Andhra Pradesh India 18.77 79.23 830 36216
Surāram city Andhra Pradesh India 18.87 79.26 830 39166
Surārampalli city Andhra Pradesh India 18.51 79.46 830 29359
Surāti Kamāti city Bihar India 26.35 87.66 167 77133
Surāwās city Rajasthan India 25.09 74.23 1669 25296

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.