UpAlphabetical listing of Places in India
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Bāns | city | Madhya Pradesh | India | 24.84 | 81.59 | 1046 | 35156 |
Bāns | city | Madhya Pradesh | India | 24.99 | 81.79 | 331 | 39770 |
Bāns | city | Uttar Pradesh | India | 26.24 | 81.05 | 367 | 58107 |
Bāns Baraulia | city | Uttar Pradesh | India | 28.15 | 78.95 | 830 | 70596 |
Bāns Bareilly | city | Punjab | India | 31.75 | 75.49 | 830 | 65505 |
Bāns Ghāti | city | Uttar Pradesh | India | 26.38 | 84.02 | 209 | 77890 |
Bāns Khera | city | Uttar Pradesh | India | 27.68 | 79.82 | 830 | 30786 |
Bāns Khera | city | Madhya Pradesh | India | 23.82 | 76.71 | 1669 | 6097 |
Bāns Khera | city | Uttarakhand | India | 29.33 | 79.14 | 1003 | 6786 |
Bāns Kherī | city | Uttarakhand | India | 29.14 | 79.22 | 830 | 10929 |
Bāns Kundi | city | Uttar Pradesh | India | 27.66 | 81.97 | 380 | 73298 |
Bāns Naglī | city | Uttar Pradesh | India | 28.81 | 79.10 | 830 | 127544 |
Bānsa | city | Haryana | India | 29.60 | 76.83 | 830 | 51367 |
Bānsa | city | Himachal Pradesh | India | 31.24 | 77.70 | 5869 | 27625 |
Bānsa | city | Madhya Pradesh | India | 23.70 | 78.55 | 1686 | 25051 |
Bānsa | city | Madhya Pradesh | India | 24.38 | 81.31 | 1669 | 55050 |
Bānsa | city | Uttar Pradesh | India | 26.96 | 81.34 | 360 | 45941 |
Bānsa | city | Madhya Pradesh | India | 23.11 | 80.63 | 2509 | 81079 |
Bānsa Kalān | city | Madhya Pradesh | India | 23.88 | 79.17 | 1197 | 13923 |
Bānsa Kalān | city | Madhya Pradesh | India | 23.87 | 79.19 | 1161 | 13987 |
Bānsai | city | Uttarakhand | India | 29.89 | 78.90 | 5029 | 15183 |
Bānsak | city | Uttar Pradesh | India | 27.04 | 79.00 | 830 | 66808 |
Bānsan | city | Madhya Pradesh | India | 23.73 | 79.97 | 1669 | 21826 |
Bānsani | city | Madhya Pradesh | India | 23.76 | 79.35 | 1669 | 14619 |
Bānsariya | city | Madhya Pradesh | India | 25.53 | 77.25 | 1138 | 9570 |
Bānsbara | city | Odisha | India | 21.32 | 83.32 | 856 | 28233 |
Bānsbera | city | Assam | India | 26.76 | 92.59 | 830 | 11140 |
Bānsbhirātolā | city | Chhattisgarh | India | 21.78 | 80.88 | 2040 | 11836 |
Bānsbhitta | city | Bihar | India | 25.65 | 87.98 | 95 | 94209 |
Bānsbāri | city | Assam | India | 26.42 | 89.99 | 127 | 26683 |
Bānsbāri | city | Bihar | India | 26.19 | 87.45 | 157 | 118073 |
Bānsdih | city | Jharkhand | India | 24.33 | 85.28 | 1223 | 37648 |
Bānsdih | city | Jharkhand | India | 24.37 | 85.75 | 1076 | 38663 |
Bānsdih | city | Bihar | India | 25.27 | 85.36 | 154 | 112299 |
Bānsdohar | city | Jharkhand | India | 24.02 | 84.27 | 879 | 43515 |
Bānsdol | city | West Bengal | India | 25.37 | 87.92 | 98 | 102876 |
Bānsdīh | city | Uttar Pradesh | India | 25.88 | 84.22 | 177 | 122721 |
Bānsdīh Kalān | city | Jharkhand | India | 24.49 | 83.64 | 830 | 32045 |
Bānse | city | Uttar Pradesh | India | 26.55 | 83.21 | 232 | 78780 |
Bānsedila | city | Uttar Pradesh | India | 27.40 | 82.28 | 337 | 31835 |
Bānseli | city | Rajasthan | India | 26.52 | 74.54 | 1669 | 114394 |
Bānselī | city | Uttar Pradesh | India | 28.83 | 78.20 | 830 | 44906 |
Bānsepur | city | Uttar Pradesh | India | 26.30 | 82.91 | 278 | 62824 |
Bānsera Khurd | city | Madhya Pradesh | India | 24.49 | 76.86 | 1207 | 15344 |
Bānsewāla | city | Haryana | India | 30.38 | 77.28 | 977 | 61598 |
Bānsgain | city | Madhya Pradesh | India | 22.92 | 77.96 | 1003 | 9297 |
Bānsgaon | city | Bihar | India | 27.13 | 84.26 | 275 | 67284 |
Bānsgaon | city | Uttar Pradesh | India | 26.81 | 84.17 | 229 | 137032 |
Bānsgaon | city | Bihar | India | 25.59 | 87.98 | 104 | 92907 |
Bānsgarh | city | Madhya Pradesh | India | 25.55 | 78.08 | 971 | 16092 |
Bānsgarhi | city | Uttar Pradesh | India | 27.71 | 81.32 | 396 | 53790 |
Bānsgati | city | Haryana | India | 30.73 | 76.96 | 1958 | 27970 |
Bānsghāt | city | Chhattisgarh | India | 21.40 | 81.34 | 882 | 36661 |
Bānsghāt | city | Uttar Pradesh | India | 26.57 | 83.62 | 209 | 139010 |
Bānsgāon | city | Uttar Pradesh | India | 26.55 | 83.35 | 226 | 83677 |
Bānsgāon | city | Uttar Pradesh | India | 27.29 | 81.67 | 387 | 56780 |
Bānsgāon | city | Uttar Pradesh | India | 26.26 | 82.20 | 298 | 91161 |
Bānsgāon | city | Uttar Pradesh | India | 26.83 | 82.44 | 265 | 70809 |
Bānsgāon | city | Uttar Pradesh | India | 26.05 | 82.56 | 298 | 99535 |
Bānsgāon | city | Uttar Pradesh | India | 26.81 | 82.96 | 255 | 88902 |
Bānshāpa | city | Madhya Pradesh | India | 22.69 | 78.16 | 1062 | 13177 |
Bānsi | city | Uttar Pradesh | India | 27.18 | 82.93 | 295 | 109408 |
Bānsi | city | Uttar Pradesh | India | 24.86 | 78.48 | 1213 | 15835 |
Bānsi | city | Rajasthan | India | 24.33 | 74.39 | 1669 | 23523 |
Bānsi | city | Uttar Pradesh | India | 28.29 | 77.75 | 830 | 64832 |
Bānsi | city | Rajasthan | India | 27.19 | 77.61 | 830 | 66248 |
Bānsi | city | Uttar Pradesh | India | 27.68 | 78.88 | 830 | 82112 |
Bānsi | city | Uttar Pradesh | India | 27.34 | 79.88 | 830 | 57821 |
Bānsi | city | Madhya Pradesh | India | 24.43 | 81.37 | 1049 | 43467 |
Bānsi | city | Madhya Pradesh | India | 24.41 | 81.37 | 1220 | 42720 |
Bānsi | city | Uttar Pradesh | India | 25.81 | 82.13 | 272 | 85062 |
Bānsi | city | Madhya Pradesh | India | 23.33 | 79.34 | 1240 | 11622 |
Bānsi | city | Uttar Pradesh | India | 26.01 | 81.96 | 295 | 87079 |
Bānsi | city | Uttar Pradesh | India | 26.32 | 82.03 | 305 | 112454 |
Bānsi | city | Uttar Pradesh | India | 25.13 | 81.75 | 364 | 21902 |
Bānsi | city | Uttar Pradesh | India | 25.80 | 81.97 | 275 | 71858 |
Bānsi | city | Jharkhand | India | 24.33 | 84.58 | 830 | 25970 |
Bānsi | city | Bihar | India | 26.00 | 87.45 | 101 | 112856 |
Bānsi | city | Bihar | India | 25.99 | 87.36 | 111 | 79909 |
Bānsi | city | Bihar | India | 26.00 | 87.45 | 101 | 116283 |
Bānsi Dīh | city | Uttar Pradesh | India | 27.30 | 82.31 | 321 | 99192 |
Bānsi Pahārpur | city | Rajasthan | India | 26.93 | 77.50 | 830 | 47151 |
Bānsi Zabti Māfi | city | Uttar Pradesh | India | 26.25 | 83.04 | 239 | 103866 |
Bānsi ka Purwa | city | Uttar Pradesh | India | 25.27 | 80.42 | 830 | 51245 |
Bānsia | city | Madhya Pradesh | India | 23.76 | 76.30 | 1669 | 18467 |
Bānsia | city | Rajasthan | India | 26.03 | 73.91 | 997 | 15743 |
Bānsikāta | city | Jharkhand | India | 24.74 | 87.84 | 141 | 136272 |
Bānsinghpur | city | Uttar Pradesh | India | 26.52 | 81.24 | 374 | 68808 |
Bānsipār | city | Uttar Pradesh | India | 26.47 | 83.38 | 200 | 79827 |
Bānsiwāra | city | Rajasthan | India | 24.38 | 73.32 | 1669 | 11657 |
Bānsjor | city | Odisha | India | 22.42 | 84.72 | 951 | 18400 |
Bānsjor | city | Jharkhand | India | 24.73 | 87.63 | 187 | 29716 |
Bānsjora | city | Jharkhand | India | 23.79 | 86.34 | 830 | 242203 |
Bānska Kalān | city | Uttar Pradesh | India | 28.60 | 78.26 | 830 | 31468 |
Bānskendri | city | Jharkhand | India | 24.53 | 87.62 | 213 | 37761 |
Bānskeri | city | Madhya Pradesh | India | 23.97 | 76.78 | 1669 | 12408 |
Bānskhera | city | Uttar Pradesh | India | 26.73 | 79.96 | 416 | 30694 |
Bānskhera | city | Madhya Pradesh | India | 23.16 | 78.96 | 1056 | 16228 |
Bānskhera | city | Madhya Pradesh | India | 22.96 | 78.67 | 1079 | 30681 |
Bānskhera | city | Madhya Pradesh | India | 22.54 | 78.90 | 2913 | 10517 |
Bānskhera | city | Rajasthan | India | 24.32 | 76.74 | 1082 | 9365 |
Bānskhera | city | Madhya Pradesh | India | 21.89 | 79.24 | 1965 | 15645 |
Bānskhera | city | Madhya Pradesh | India | 22.92 | 78.26 | 1010 | 14075 |
Bānskhera Dakhin | city | Uttar Pradesh | India | 27.62 | 79.48 | 830 | 53946 |
Bānskhera Kalān | city | Uttarakhand | India | 29.17 | 78.97 | 830 | 69052 |
Bānskheri | city | Rajasthan | India | 24.35 | 76.32 | 1138 | 19966 |
Bānskheri | city | Rajasthan | India | 24.28 | 76.28 | 1669 | 25820 |
Bānskheri | city | Rajasthan | India | 24.40 | 76.46 | 1000 | 12486 |
Bānskheri | city | Madhya Pradesh | India | 24.11 | 76.41 | 1190 | 0 |
Bānskheri | city | Madhya Pradesh | India | 24.65 | 77.33 | 1669 | 126864 |
Bānskheri | city | Madhya Pradesh | India | 24.36 | 77.37 | 1735 | 25173 |
Bānskheri | city | Madhya Pradesh | India | 24.80 | 77.51 | 1669 | 11938 |
Bānskheri | city | Madhya Pradesh | India | 24.35 | 77.87 | 1669 | 25810 |
Bānskheri | city | Madhya Pradesh | India | 24.48 | 78.00 | 1669 | 20603 |
Bānskheri Gugal | city | Madhya Pradesh | India | 24.24 | 77.72 | 1669 | 15400 |
Bānskheri Khurd | city | Madhya Pradesh | India | 25.34 | 77.62 | 1669 | 45934 |
Bānskho | city | Madhya Pradesh | India | 24.07 | 77.12 | 1669 | 28401 |
Bānskhor Kalān | city | Uttar Pradesh | India | 26.96 | 82.90 | 246 | 89454 |
Bānskhāpa | city | Madhya Pradesh | India | 21.99 | 78.39 | 2509 | 17797 |
Bānskodi | city | Jharkhand | India | 25.17 | 87.50 | 180 | 54105 |
Bānskuhur | city | Chhattisgarh | India | 20.22 | 81.23 | 1669 | 10816 |
Bānskura | city | Chhattisgarh | India | 21.23 | 82.19 | 1026 | 19032 |
Bānskuwār | city | Madhya Pradesh | India | 22.96 | 77.63 | 1669 | 41087 |
Bānskuāri | city | Madhya Pradesh | India | 22.94 | 79.19 | 1135 | 35581 |
Bānsmatia | city | Jharkhand | India | 24.51 | 87.58 | 203 | 24543 |
Bānsni | city | Madhya Pradesh | India | 23.47 | 79.13 | 1669 | 18408 |
Bānsor | city | West Bengal | India | 24.29 | 87.96 | 127 | 92310 |
Bānspahār | city | Chhattisgarh | India | 21.17 | 80.60 | 1669 | 18130 |
Bānspahāri | city | Jharkhand | India | 24.15 | 87.56 | 830 | 33824 |
Bānspatar | city | Chhattisgarh | India | 20.20 | 81.66 | 1669 | 15445 |
Bānspur | city | Uttar Pradesh | India | 24.36 | 78.36 | 1181 | 20360 |
Bānspur | city | Jharkhand | India | 24.10 | 84.33 | 830 | 30450 |
Bānspāni | city | Odisha | India | 22.00 | 85.42 | 1840 | 24436 |
Bānspāni | city | Chhattisgarh | India | 20.36 | 81.79 | 1669 | 11706 |
Bānspāni | city | Madhya Pradesh | India | 22.38 | 77.61 | 1669 | 11332 |
Bānspār | city | Uttar Pradesh | India | 27.05 | 83.58 | 305 | 118485 |
Bānspār | city | Uttar Pradesh | India | 26.60 | 83.16 | 226 | 65022 |
Bānspār | city | Uttar Pradesh | India | 26.73 | 83.25 | 216 | 50579 |
Bānspār | city | Uttar Pradesh | India | 26.48 | 83.47 | 203 | 117078 |
Bānspār Bahorwa | city | Uttar Pradesh | India | 26.14 | 83.85 | 203 | 113996 |
Bānspār Baijauli | city | Uttar Pradesh | India | 27.13 | 83.55 | 291 | 121550 |
Bānsra | city | Rajasthan | India | 24.74 | 73.55 | 2693 | 26466 |
Bānsrai | city | Rajasthan | India | 26.68 | 77.40 | 830 | 23246 |
Bānsrīpāra | city | Rajasthan | India | 23.22 | 74.30 | 1000 | 34923 |
Bānstali | city | Uttar Pradesh | India | 27.56 | 80.93 | 830 | 59340 |
Bānsthah | city | Uttar Pradesh | India | 26.22 | 83.16 | 216 | 287522 |
Bānstāli | city | Uttar Pradesh | India | 27.89 | 80.78 | 830 | 112199 |
Bānsur | city | Rajasthan | India | 27.68 | 76.35 | 1210 | 36058 |
Bānsura | city | Uttar Pradesh | India | 27.37 | 81.25 | 400 | 76015 |
Bānswa | city | Haryana | India | 27.90 | 77.45 | 830 | 71625 |
Bānswāda | city | Andhra Pradesh | India | 18.38 | 77.88 | 1217 | 51824 |
Bānswāla | city | Uttarakhand | India | 30.41 | 77.74 | 1669 | 30578 |
Bānswāra | city | Rajasthan | India | 23.55 | 74.45 | 990 | 89432 |
Bānsādehi | city | Madhya Pradesh | India | 23.61 | 78.50 | 1706 | 21777 |
Bānsādehi | city | Madhya Pradesh | India | 22.81 | 79.06 | 1227 | 30637 |
Bānsādehi | city | Madhya Pradesh | India | 23.44 | 78.16 | 1728 | 14726 |
Bānsāhera Kalān | city | Madhya Pradesh | India | 24.50 | 76.84 | 1148 | 16172 |
Bānsāhera Khurd | city | Madhya Pradesh | India | 24.49 | 76.86 | 1207 | 15344 |
Bānsāpur | city | Uttar Pradesh | India | 25.43 | 82.39 | 272 | 122944 |
Bānsār | city | Uttar Pradesh | India | 25.45 | 79.02 | 830 | 19013 |
Bānsīkhet | city | Uttarakhand | India | 29.76 | 79.91 | 5029 | 20843 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.