Latitude | 20.9377 | Longitude | 78.4631 | Altitude (feet) | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 20° 56' 16N | Long (DMS) | 78° 27' 47E | Altitude (meters) | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Kolkata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 12863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadora Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadora Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadora Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other towns at this position: Kachnur
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|