Latitude | 0.7620 | Longitude | 127.3201 | Altitude (feet) | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 0° 45' 43N | Long (DMS) | 127° 19' 12E | Altitude (meters) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Jayapura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 64494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jambulang Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jambulang Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jambulang Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|