Latitude | 63.5776 | Longitude | -18.1562 | Altitude (feet) | 36 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 63° 34' 39N | Long (DMS) | 18° 9' 22W | Altitude (meters) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Langholt Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Langholt Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Langholt Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|