Latitude | 12.0459 | Longitude | -12.4058 | Altitude (feet) | 2723 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 2' 45N | Long (DMS) | 12° 24' 21W | Altitude (meters) | 829 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Conakry | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2533 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kanso Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kanso Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kanso Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|