Latitude | -3.0000 | Longitude | 11.2000 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 3° 0' 0S | Long (DMS) | 11° 11' 60E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Libreville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikoundou Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikoundou Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikoundou Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|