Latitude | 46.2115 | Longitude | 2.3819 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 46° 12' 41N | Long (DMS) | 2° 22' 55E | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Europe/Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Faux Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Faux Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Faux Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|