Latitude | -18.8539 | Longitude | -159.7964 | Altitude (feet) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 18° 51' 14S | Long (DMS) | 159° 47' 47W | Altitude (meters) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Pacific/Rarotonga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated population (from Geonames): 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amuri Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amuri Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amuri Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|