Latitude | 6.3013 | Longitude | 19.1864 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 6° 18' 5N | Long (DMS) | 19° 11' 11E | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Bangui | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 745 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Niama Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Niama Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Niama Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|