Latitude | 5.9786 | Longitude | 10.1787 | Altitude (feet) | 5029 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 5° 58' 43N | Long (DMS) | 10° 10' 43E | Altitude (meters) | 1532 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Douala | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 134618 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Bafreng Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bafreng Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bafreng Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|