Latitude | 30.1925 | Longitude | 100.8580 | Altitude (feet) | 9360 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 30° 11' 33N | Long (DMS) | 100° 51' 29E | Altitude (meters) | 2852 | ||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Shanghai | ||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 417 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||
Yizha Temperature in Celsius 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||
Yizha Cloud Cover in Percent 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||
Yizha Precipitation 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|