Latitude | 27.2444 | Longitude | 103.2590 | Altitude (feet) | 7001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 27° 14' 40N | Long (DMS) | 103° 15' 32E | Altitude (meters) | 2133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Shanghai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 28917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongbucun Temperature in Celsius 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongbucun Cloud Cover in Percent 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongbucun Precipitation 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|