Latitude | 41.9886 | Longitude | 125.0014 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 41° 59' 19N | Long (DMS) | 125° 0' 5E | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Shanghai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 6137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuan-hsin-hu Temperature in Celsius 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuan-hsin-hu Cloud Cover in Percent 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuan-hsin-hu Precipitation 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|